Considerando a necessidade de disciplinar a atuação da autoridade ambiental na instauração do processo administrativo ambiental sancionador, relativo à aplicação de medidas e de sanções de caráter ambiental, à defesa e ao sistema administrativo recursal, foi criada, no âmbito do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), a Câmara Técnica Recursal (CTR), órgão de instância superior com competência para analisar as decisões proferidas monocraticamente pela autoridade competente no julgamento de Autos de Infração.
A Câmara Técnica Recursal (CTR) foi instituída por meio do Decreto Estadual n. 13.989, de 02 de julho de 2014, publicado no Diário Oficial nº 8.707, de 3 de julho de 2014, páginas 3 e 4. Para visualizar o decreto, CLIQUE AQUI.
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 10ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data:31/10/2025
Horário:09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.AGESUL | 71.403.725-2017 |
| 2.JOSÉ APARECIDO DO SOCORRO | 83.009.028-2024 |
| 3.TELMA VALERIA DA SILVA AGUDO MENDES | 83.009.126-2024 |
| 4.SIDNEI CARLOS ALVIZI | 23.103.835-2014 |
| 5.FIBRIA MS | 71.403.935-2017 |
| 6.FERNANDO DE SOUZA CALAFERRO | 71.404.491-2019 |
| 7.K2 MADEIRAS LTDA | 71.404.236-2020 |
| 8.MARTA INÊS LIEDTKE | 71.402.874-2019 |
| 9.LHG MINING CORUMBA S/A | 71.400.201-2020 |
| 10.TONON BIOENERGIA S/A | 71.013.253-2022 |
| 11.PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS | 71.403.156-2020 |
| 12.PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS | 71.403.157-2020 |
| 13.PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS | 71.403.158-2020 |
| 14.PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS | 71.403.160-2020 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 9ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data: 30/09/2025
Horário: 09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.AUTO POSTO CAMPO DOURADO LTDA | 71.044.080-2021 |
| 2.ER NEGÓCIOS RURAIS E SERVIÇOS AGROP. LTDA | 71.401.507-2020 |
| 3.ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE NOVA ANDRADINA | 71.404.067-2020 |
| 4.FRANCISCO ANTONIO ALMEIDA MOREIRA | 71.401.389-2020 |
| 5.FRANCISCO ZORZETE DA SILVA | 71.401.891-2020 |
| 6.JOÃO BATISTA JESUS DA SILVA | 71.403.215-2020 |
| 7.LEILA FAOUZE ANBAR | 71.401.496-2020 |
| 8.MARCELO LOPES SCAPIM | 71.049.733-2021 |
| 9.MICHELLE MAMED JORDÃO | 71.019.443-2021 |
| 10.NOMURA IND E COM. DE PEIXES E ALIMENTOS | 71.405.273-2019 |
| 11.PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS | 71.403.158-2020 |
| 12.REGINALDO PEREIRA LINS | 71/403.516-2019 |
| 13.BRUNO PATRIC RODRIGUES PLACIDO | 61/400.240/2017 |
| 14.FREDERICO SANCHES DE OLIVEIRA | 71/403.492/2020 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 8ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data:29/08/2025
Horário:14:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.AGESUL | 71.404.549-2019 |
| 2.AGROPECUÁRIA TABOCA LTDA | 83.048.786-2023 |
| 3.IND. E COM. DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA | 61.404.560-2016 |
| 4.LUIZ FERNANDO ARANTES | 23.102.046-2011 |
| 5.LUIZ FERNANDO ARANTES | 23.105.523-2011 |
| 6.EDUADO JOSÉ BERNARDES FILHO | 83.046.870-2023 |
| 7.KURICA AMBIENTAL S/A | 71.404.500-2019 |
| 8.ZENOR ZAMBAN | 83.012.260-2024 |
| 9.RCA MINERAÇÃO EIRELI ME | 71.403.747-2018 |
| 10.SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 71.401.939-2017 |
| 11.VICTOR JORGE MATOS | 83.008.770-2024 |
| 12.CLAUDIA ALVARES MONEIRO | 71/402510/2017 |
| 13.PHOENIX GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 71/400005/2018 |
| 14. PHOENIX GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 71/400006/2018 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 7ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data: 30/07/2025
Horário: 09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.AUTO POSTO 1000 LTDA | 71/405261/2019 |
| 2.AUTO POSTO VACARIA LTDA | 71/400309/2017 |
| 3.ENERGÉTICA PORTO DAS PEDRAS | 83/031943/2023 |
| 4.BRAVO SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA | 71/403758/2020 |
| 5.CESAR ALEXANDRE ASSIS | 71/404295/2020 |
| 6.JEFFERSON JORGE SALOMÃO | 71/404235/2020 |
| 7.JOSÉ ROBERTO EVANGELISTA | 71/037808/2021 |
| 8.KURICA AMBIENTAL S/A | 71/404500/2019 |
| 9.MARCELO LOPES SCAPIM | 71/403758/2020 |
| 10.JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN | 71/401696/2018 |
| 11.OCTAVIO MATHEUS RICCI RAPCHAN | 71/404536/2017 |
| 12.ORONALDO DEL VALLE PALHANO | 61/405778/2015 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 6ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data: 30/06/2025
Horário: 09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.AGROPECUÁRIA CATARINENSE LTDA ME | 71/405511/2019 |
| 2.ADENILSON COELHO TEIXEIRA | 71/402130/2019 |
| 3.AMARILDO BUENO | 71/402129/2019 |
| 4.BN TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP | 71/402285/2019 |
| 5.FATIMA APARECIDA BOFFO | 71/016057/2022 |
| 6.GARBOSA E GARBOSA LTDA EPP | 71/404445/2019 |
| 7.JULIANO SANFELIXE PASTORELLI | 71/402133/2019 |
| 8.ANTONIO CARLOS SANTANA PIAZER | 71/404452/2019 |
| 9.AUTO POSTO MARIELY LTDA | 71/404449/2019 |
| 10.AUTO POSTO SENA LTDA | 71/403943/2019 |
| 11.MOISES DE SOUZA SILVEIRA | 71/403011/2019 |
| 12.QUIMICA CENTRAL BRASIL LTDA | 71/400904/2019 |
| 13.VERA MARTINS DA SILVEIRA RODRIGUES | 71/404609/2018 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 5ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data: 23/05/2025
Horário: 08:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.ABEL VAZ DA SILVA JÚNIOR | 83/054728/2023 |
| 2.ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A | 71/004584/2021 |
| 3.AEBERSON SIMÕES VIANA | 71/404296/2020 |
| 4.BN TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP | 71/402825/2019 |
| 5.FATIMA APARECIDA BOFFO | 71/016057/2022 |
| 6.GARBOSA E GARBOSA LTDA EPP | 71/404445/2019 |
| 7.ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | 61/403567/2016 |
| 8.MARIA LUIZA LINS GORDINHO | 71/400038/2020 |
| 9.MOISES SANTOS | 71/036512/2021 |
| 10.VALMIR MARQUES DE ARAUJO | 71/404176/2020 |
| 11.VERA LIGIA VETORASSO | 71/401642/2020 |
| 12.WAGNER ALVARENGA CONCHA | 71/400445/2020 |
| 13.ADENILSON COELHO TEIXEIRA | 71/402130/2019 |
| 14.AMARILDO BUENO | 71/402129/2019 |
| 15.JULIANO SANFELIXE PASTORELLI | 71/402133/2019 |
| 16.CRISTIAN DOS REIS | 71/400266/2019 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 4ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data: 29/04/2025
Horário: 14:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.ARIOVALDO FERREIRA DOMINGOS | 71/400100/2018 |
| 2.ARIOVALDO FERREIRA DOMINGOS | 71/400101/2018 |
| 3.ARIOVALDO FERREIRA DOMINGOS | 71/401521/2018 |
| 4.ARIOVALDO FERREIRA DOMINGOS | 71/401523/2018 |
| 5.ADENILSON COELHO TEIXEIRA | 71/402130/2019 |
| 6.AMARILDO BUENO | 71/402129/2019 |
| 7.JULIANO SANFELIXE PASTORELLI | 71/402133/2019 |
| 8.MILTON DE AZEVEDO | 71/404534/2019 |
| 9.POSTO NOVA ESPERANÇA LTDA | 71/403929/2019 |
| 10.ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | 61/403567/2016 |
| 11.POSTO VARANDA LTDA | 71/402690/2019 |
| 12.REGINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | 71/403475/2019 |
| 13.SS AGRONEGÓCIO S/A | 71/404740/2019 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 3ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data: 26/03/2025
Horário: 09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.ANIZIO DENAZETTI JUNIOR | 71/402613/2019 |
| 2.CRISTIAN DOS REIS | 71/400266/2019 |
| 3.GIANPAOLO DA VEIGA PESSOA FARRIS | 71/026960/2021 |
| 4.IZAQUE GAVALIN LOPES | 71/401927/2019 |
| 5.LUIZ CARLOS DEFENDI | 71/401582/2019 |
| 6.LUIZ GUSTAVO SANFELIXE PASTORELLI | 71/402135/2019 |
| 7.MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA | 71/403650/2019 |
| 8.OSVALDO ALVES LELIS | 71/400772/2019 |
| 9.PEREIRA E POLATTO LTDA EPP | 71/402288/2019 |
| 10.PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA | 71/401807/2019 |
| 11.ROBERTO ZANINI BORDIGNON | 71/401556/2019 |
| 12.VALERIO ABUD CHINAGLIA | 71/405459/2019 |
| 13.TARQUINO AGROPECUÁRIA LTDA | 71/403134/2017 |
| 14.PHOENIX GERAÇÃO DE ENERGIA S\A | 71/400005/2018 |
| 15.PHOENIX GERAÇÃO DE ENERGIA S\A | 71/400006/2018 |
| 16.PHOENIX GERAÇÃO DE ENERGIA S\A | 71/402180/2018 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 2ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data: 25/02/2025
Horário: 09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.AUTO POSTO FAVO DE MEL LTDA | 71/401409/2019 |
| 2.AUTO POSTO WA BODOQUENA LTDA | 71/402350/2019 |
| 3.ALOISYO JOSÉ CAMPELO COUTINHO | 71/403387/2020 |
| 4.CELSO MASSASCHI INOUYE | 71/403969/2019 |
| 5.LUCIO RODRIGUES PRIETO E OUTROS | 71/403005/2019 |
| 6.IVO CARBONERA | 71/401492/2020 |
| 7.ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | 61/403567/2016 |
| 8.CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS BURITI S/A | 71/405231/2019 |
| 9.MAPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME | 71/403860/2019 |
| 10.PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU | 71/400662/2020 |
| 11.PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU | 71/402439/2019 |
| 12.PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU | 71/402756/2019 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 1ª DISTRIBUIÇÃO/2025.
Data: 30/01/2025
Horário: 09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.ANTÔNIO DA SILVA BASTOS | 71/404693/2019 |
| 2.ARILSON NASCIMENTO TARGINO | 71/401934/2019 |
| 3.AURÉLIO ROCHA | 71/402954/2019 |
| 4.CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS BURITI S/A | 71/405231/2019 |
| 5.IVALDIR ADÃO ALBRECHT JUNIOR | 71/402215/2018 |
| 6.JOÃO ROBERTO BAIRD | 71/401373/2019 |
| 7.ÁGUAS GUARIROBA S/A | 71/031880/2019 |
| 8.ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | 61/403567/2016 |
| 9.NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | 71/403382/2019 |
| 10.SANDRO AURÉLIO HEY | 71/404478/2019 |
| 11.TAMBOMAX IND. COM. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 71/403514/2019 |
| 12.WA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA | 71/404081/2019 |
| 13.I. Z ARAÚJO ME | 61/404131/2015 |