N. | Data | Município | Empreendimento |
.01 | 09/abr | Água Clara | Pequena Central Hidrelétrica – PCH Bandeirante ATA |
.02 | 10/abr | Inocência | Pequena Central Hidrelétrica Areado – PCH Areado ATA |
.03 | 11/abr | Chapadão do Sul | Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH Bandeirante e PCH Areado ATA |
.04 | 19/set | Tacuru | Usina de Álcool Tacuru – USITA ATA |
.05 | 13/nov | Três Lagoas | Eldorado Brasil ATA |
.06 | 05/dez | Maracaju | Unidade Industrial Química a partir do Processamento de Milho e Cogeração de Energia ATA |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.