Data: 12/12/2018
Horário: 9:00hs
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ADOLPHO MELLÃO CECCHI | 61/402672/2016 |
2. CRISTALA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS | 23/103993/2014 |
3. FRIGORIFICO FRIZELO LTDA | 23/106263/2013 |
4. ISMAEL MENEGUESSI | 61/400532/2015 |
5. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 23/100031/2008 |
6. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 23/107004/2012 |
7. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 23/105959/2013 |
8. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 23/103434/2014 |
9. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 61/404129/2015 |
10. SULINA COMÉRCIO DE ÓLEOS LTDA | 23/104050/2014 |
11. VCP-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE | 23/101809/2014 |
12. WALDIR DA SILVA FALEIROS E OUTROS | 23/105924/2014 |
Data: 23/11/2018
Horário: 9:00hs
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇÚCAR | 23/103962/2012 |
2. FRANCISCO CINTRA FRANCO | 71/403824/2017 |
3. JARBAS ALVES MARTINS DE SOUZA | 23/108094/2012 |
4. JOSÉ EDINEIS PARDIM | 23/101005/2013 |
5. MILTRO RODRIGUES PEREIRA | 61/405348/2015 |
6. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 23/100031/2008 |
7. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 23/107004/2012 |
8. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 23/105959/2013 |
9. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 23/103434/2014 |
10. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 61/404129/2015 |
11. SILVIO SIMPLICIO NASCIMENTO | 23/100940/2013 |
12. TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA | 23/106315/2013 |
Data:19/10/2018
Horário: 9:00hs
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. A.R NUNES E CIA LTDA | 23/104239/2014 |
2. ANSELMO BASSO | 23/102362/2014 |
3. ARPO LOG. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. | 61/406433/2016 |
4. FRANCISO CINTRA FRANCO | 71/403824/2017 |
5. JANDIRA ANA TACCA COPARIN | 23/109700/2011 |
6. JARBAS ALVES MARTINS DE SOUZA | 23/108094/2012 |
7. MILTRO RODRIGUES PEREIRA | 61/405348/2015 |
8. TERRITÓRIO DO COURO LTDA-ME | 23/104993/2014 |
9. TERRITÓRIO DO COURO LTDA-ME | 23/104875/2014 |
10. TERRITÓRIO DO COURO LTDA-ME | 23/104878/2014 |
11. TERRITÓRIO DO COURO LTDA-ME | 23/104882/2014 |
Data: 26/09/2018
Horário: 9:00hs
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ARPO LOG. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. | 61/406433/2016 |
2. COTTO CERÂMICA FIGUEIRA EIRELI EPP | 23/100137/2013 |
3. ESPÓLIO DE RICARDO GOULART CARVALHO | 61/400459/2017 |
4. ESPÓLIO DE RICARDO GOULART CARVALHO | 61/400460/2017 |
5. ESPÓLIO DE RICARDO GOULART CARVALHO | 61/400461/2017 |
6. ESPÓLIO DE RICARDO GOULART CARVALHO | 61/400462/2017 |
7. IPÊ BRANCO AGROPECUÁRIA LTDA | 23/105836/2014 |
8. JANDIRA ANA TACCA COPARIN | 23/109700/2011 |
9. JOÃO JUVENIZ JUNIOR | 23/103421/2014 |
10. WILSON FERREIRA LIMA | 23/100130/2015 |
Data:28/08/2018
Horário:10:00hs
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ANGELO JOSÉ BORTOLUZZI | 61/404851/2015 |
2. ARLINDO BOVOLIM | 61/403732/2015 |
3. AUTO POSTO MARAMBAIA | 61/402911/2015 |
4. AYRAM QUIRINO RODRIGUES | 61/401815/2015 |
5. CARLOS GALO | 61/402083/2016 |
6. CARLOS GALO | 61/402077/2016 |
7. CARLOS GALO | 61/402082/2016 |
8. CORPAL SIDROLÂNDIA SPE LTDA | 71/401693/2017 |
9. COTTO CERÂMICA FIGUEIRA EIRELI EPP | 71/402770/2017 |
10. ESPÓLIO DE RICARDO GOULART CARVALHO | 61/400459/2017 |
11. ESPÓLIO DE RICARDO GOULART CARVALHO | 61/400460/2017 |
12. ESPÓLIO DE RICARDO GOULART CARVALHO | 61/400461/2017 |
13. ESPÓLIO DE RICARDO GOULART CARVALHO | 61/400462/2017 |
14. FRANCISCO CINTRA FRANCO | 71-403824/2017 |
15. HOMERO RAUL STEFANELO | 61/402259/2015 |
16. IPÊ BRANCO AGROPECUÁRIA LTDA | 23/105836/2014 |
17. JOSÉ EDINEIS PARDIM | 23/101005/2013 |
18. MILTRO RODRIGUES PEREIRA | 61/405348/2015 |
19. PERSIO AILTON TOSI | 23/102643/2012 |
20. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO | 61/405785/2015 |
21. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA | 61/404218/2016 |
22. WILSON FERREIRA LIMA | 23/100130/2015 |
Data: 30/07/2018
Horário: 10h 30 min.
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. AGOSTINI E OLIVEIRA LTDA | 61/402786/2015 |
2. AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO E EMPREENDIMENTOS-AGESUL | 61/402006/2016 |
3. A. MORESCHI & CIA LTDA. | 61/405455/2016 |
4. ANGELO JOSÉ BORTOLUZZI | 61/404851/2015 |
5. AUTO POSTO MARAMBAIA LTDA | 61/402911/2015 |
6. AYRAM QUIRINO RODRIGUES | 61/401815/2015 |
7. CORGUINHO | 61/405785/2015 |
8. ESTOFADOS LUAPA LTDA EPP | 61/404005/2015 |
9. HOMERO RAUL STEFANELO | 61/402259/2015 |
10. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA | 61/404218/2016 |
11. PERSIO AILTON TOSI | 23/102643/2012 |
12. RONALDO TRINDADE FRAZÃO | 61/405344/2015 |
Data: 25/06/2018
Horário: 9:00h
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. CARLOS ROBERTO CORNACHINI | 23/100135/2013 |
2. JOAQUIM ABEGÃO GUIMARO | 23/100283/2014 |
3. MAHIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 23/103383/2014 |
4. MAHIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 23/106491/2011 |
5. MINERAÇÃO RIO PARANÁ LTDA | 23/102044/2011 |
6. PAULO CESAR DE ARAUJO | 61/403479/2015 |
7. PREFEITURA DE CAMAPUÃ | 23/103314/2014 |
8. PREFEITURA DE PEDRO GOMES | 61/403704/2015 |
9. SANESUL | 23/100175/2015 |
10. UEZE ELIAS ZAHRAN | 61/400022/2017 |
11. UNIRIO MIGUEL WOGEL | 23/104733/2013 |
12. WALDIR NORBERTO DAROS | 23/105816/2008 |
Data: 22/05/2018
Horário: 9h
Local: Sala de Reuniõe do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. CAMAPUÃ | 23/103314/2014 |
2. JOAQUIM ABEGÃO GUIMARO | 23/100283/2014 |
3. MADEIREIRA MADEVILE EPP | 71/402529/2017 |
4. MANUEL HENRIQUE CASEIRO | 23/106709/2013 |
5. PEDRO ALVES GONÇALVES FILHO | 23/101135/2014 |
6. PEDRO ALVES GONÇALVES FILHO | 23/101136/2014 |
7. SANESUL | 23/100175/2015 |
8. WALTER DOS REIS PALMA | 61/405359/2015 |
9. SILVIO CARLOS MELLA E OUTROS | 61/404291/2015 |
10. OSMAR DE SOUZA | 23/109486/2009 |
11. ELIDIO JOSÉ DEL PINO | 61/405186/2015 |
12. ADÃO QUIRINO DA SILVA | 23/107291/2013 |
13. AGEHAB | 23/105555/2014 |
14. JANDIRA ANA TACCA COPARIN | 23/109700/2011 |
Data: 25/04/2018
Horário: 9h
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ADEMAR MACIEL REZENDE | 61/404328/2016 |
2. AUTO POSTO CASSILÂNDIA LTDA | 61/403306/2016 |
3. D COLOMBO E CIA LTDA | 61/403519/2016 |
4. DANIEL DE FREITAS MARQUES | 61/406075/2016 |
5. F J F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 61/402415/2016 |
6. FAZENDA CINCO DE JUNHO LTDA | 61/403452/2016 |
7. FECULARIA PONTA PORÃ | 61/402678/2016 |
8. FRANCISCO HOSANA DA SILVA | 61/402931/2016 |
9. JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | 23/105088/2013 |
10. LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE MORAES | 61/400124/2016 |
11. MARCOS JOSÉ DE BRITO | 61/404908/2016 |
12. OMILTON JACOB | 23/100863/2010 |
13. SETA ENGENHARIA S/A | 61/405978/2016 |
Data: 28/03/2018
Horário: 9h
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S/A | 61/400516/2016 |
2. ARPO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 61/406433/2016 |
3. EDSON MAURICIO SINHORINI | 61/404236/2015 |
4. FABELHI PETRÓLEO LTDA | 61/405635/2015 |
5. JOÃO BATISTA DUARTE | 23/102847/2009 |
6. JORCELEY TEODORO DA SILVA | 61/403468/2015 |
7. MANOEL ALVES DE SOUZA | 61/402993/2016 |
8. MENANDRO VITAL CYRINO | 61/400017/2016 |
9. PREFEITURA DE CAMPO GRANDE | 61/405976/2016 |
10. PREFEITURA DE DOURADINA | 61/400076/2016 |
11. TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS | 61/406082/2016 |
12. WAJDI IBRAHIN CONSTR E EMPREENDIMENTOS | 61/400051/2016 |
Data: 26/02/2018
Horário: 9 h
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ANDRÉ BOGUE | 23/105051/2013 |
2. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100063/2014 |
3. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100064/2014 |
4. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100066/2014 |
5. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100067/2014 |
6. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100068/2014 |
7. C. DIAS MIRANDA E CIA LTDA | 61/404623/2016 |
8. DAMARO COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA | 61/404415/2015 |
9. FAZENDA RECREIO AGROPASTORIL LTDA | 23/100554/2014 |
10. HMB IMOBILIARIA E AGROPECUÁRIA LTDA | 23/105064/2014 |
11. JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | 61/403495/2016 |
12. KOITI LEIRI | 61/400400/2015 |
13. MODESTO BROCK | 61/401481/2015 |
14. SÉRGIO DIAS CAMPOS | 61/406117/2015 |
15. TRANSPORTES TRANSSHEGER LTDA | 23/105235/2014 |
16. TRÊS DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA | 61/404275/2015 |
17. TRR NIPOBRAS CHAPADÃO GAUCHO LTDA | 61/402902/2015 |
Data: 26/02/2018
Horário: 9 h
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ANDRÉ BOGUE | 23/105051/2013 |
2. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100063/2014 |
3. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100064/2014 |
4. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100066/2014 |
5. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100067/2014 |
6. BRASIL TELECOM S/A. OI S/A | 23/100068/2014 |
7. C. DIAS MIRANDA E CIA LTDA | 61/404623/2016 |
8. DAMARO COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA | 61/404415/2015 |
9. FAZENDA RECREIO AGROPASTORIL LTDA | 23/100554/2014 |
10. HMB IMOBILIARIA E AGROPECUÁRIA LTDA | 23/105064/2014 |
11. JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | 61/403495/2016 |
12. KOITI LEIRI | 61/400400/2015 |
13. MODESTO BROCK | 61/401481/2015 |
14. SÉRGIO DIAS CAMPOS | 61/406117/2015 |
15. TRANSPORTES TRANSSHEGER LTDA | 23/105235/2014 |
16. TRÊS DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA | 61/404275/2015 |
17. TRR NIPOBRAS CHAPADÃO GAUCHO LTDA | 61/402902/2015 |
Data: 25/01/2018
Horário: 9h
Local: Sala de reuniões do IMASUL
AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
1. ALCINÓPOLIS | 61/403733/2015 |
2. BRASILÂNDIA | 61/402363/2015 |
3. CAARAPÓ | 61/402908/2015 |
4. CAARAPÓ | 61/402909/2015 |
5. CAARAPÓ | 61/402910/2015 |
6. ESPÓLIO DE ANTÔNIO CANELLA FILHO | 61/406067/2015 |
7. JAPORÃ | 61/402142/2015 |
8. JEAN CARLOS MUNHOZ | 23/100797/2012 |
9. MS PLAST INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 61/401270/2015 |
10. PAULO LOZA | 61/404303/2015 |
11. PEDRO GOMES | 61/403703/2015 |
12. PEDRO GOMES | 61/403682/2015 |
13. PEDRO GOMES | 61/403704/2015 |
14. PORTO DE AREIA BRILHANTE LTDA ME | 61/402787/2015 |
15. RONALDO TRINDADE FRAZÃO | 61/405343/2015 |
16. WILSON PEREIRA LIMA | 23/100130/2015 |