A Gerência de Unidade de Conservação (GUC), juntamente com a Diretoria de Desenvolvimento e Biodiversidade, tem como objetivo principal criar unidades de conservação e demais áreas protegidas, principal ferramenta de conservação in situ da diversidade biológica, bem como sua implementação e gestão.
As tabelas 01, 02 e 03 demonstram a superfície de áreas protegidas no Estado, das esferas federal, estadual e municipal, por categoria de manejo, considerando os grupos definidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), com destaque para as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).
Tabela 01: Demonstrativo de superfície protegida por unidades de conservação de proteção integral no MS:
| Grupo de Proteção Integral | Quantidade | Área (ha) | Part. Relativa/grupo (%) | Part. Relativa/Estado (%) |
| Parques Nacionais | 3 | 92.886,0872 | 28,56 | 0,26 |
| Parques e Monumentos Naturais Estaduais | 7 | 181.420,6942 | 55,79 | 0,51 |
| Parques, Monumentos Naturais, Estação Ecológica, Refúgios de Vida Silvestre e Reserva Biológica Municipais | 23 | 50.892,2262 | 15,65 | 0,14 |
| Total | 33 | 327.027,06 | 100 | 0,91 |
Tabela 02: Demonstrativo de superfície protegida por Reserva Particular do Patrimônio Natural no MS:
| RPPNs | Quantidade | Área (ha) | Part. Relativa/grupo(%) | Part. Relativa/Estado (%) |
| RPPN Federal | 18 | 82.261,3408 | 55,57 | 0,23 |
| RPPN Estadual | 38 | 65.785,9683 | 44,43 | 0,18 |
| Total | 57 | 148.047,3091 | 100 | 0,41 |
Tabela 03: Demonstrativo de superfície protegida por Área de Proteção Ambiental no MS:
| Grupo Uso Sustentável | Quantidade | Área (ha) | Part. Relativa/grupo (%) | Part. Relativa/Estado (%) |
| Apa Federal | 1 | 713.370,4300 | 13,95 | 2,00 |
| Apas Estaduais | 2 | 25.548,4953 | 0,50 | 0,07 |
| Apas Municipais | 39 | 4.373.709,6149 | 85,55 | 12,25 |
| Total | 42 | 5.112.932,61 | 100 | 14,32 |
Veja mais:
Para saber sobre as unidades de conservação das três esferas (federal, estadual e municipal), conheça o Cadastro Estadual de Unidades de Conservação clicando aqui.
Para conhecer melhor as unidades de conservação estaduais, clique aqui.