A Gerência de Unidade de Conservação (GUC), juntamente com a Diretoria de Desenvolvimento tem como objetivo principal criar unidades de conservação e demais áreas protegidas, principal ferramenta de conservação in situ da diversidade biológica, bem como sua implementação e gestão.
As tabelas 01, 02 e 03 demonstram a superfície de áreas protegidas no Estado, das esferas federal, estadual e municipal, por categoria de manejo, considerando os grupos definidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), com destaque para as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).
Tabela 01: Demonstrativo de superfície protegida por unidades de conservação de proteção integral no MS:
| Grupo de Proteção Integral | Quantidade | Área (ha) | Part. Relativa/grupo (%) | Part. Relativa/Estado (%) |
| Parques Nacionais | 3 | 93.365,09 | 28,55 | 0,26 |
| Parques e Monumentos Naturais Estaduais | 7 | 182.876,19 | 55,92 | 0,51 |
| Parques, Monumentos Naturais, Estação Ecológica, Refúgios de Vida Silvestre e Reserva Biológica Municipais | 23 | 50.785,79 | 15,53 | 0,14 |
| Total | 33 | 327.027,06 | 100 | 0,92 |
Tabela 02: Demonstrativo de superfície protegida por Reserva Particular do Patrimônio Natural no MS:
| RPPNs | Quantidade | Área (ha) | Part. Relativa/grupo(%) | Part. Relativa/Estado (%) |
| RPPN Federal | 18 | 82.284,1504 | 55,26 | 0,23 |
| RPPN Estadual | 39 | 66.618,1698 | 44,74 | 0,19 |
| Total | 57 | 148.902,3202 | 100 | 0,42 |
Tabela 03: Demonstrativo de superfície protegida por Área de Proteção Ambiental no MS:
| Grupo Uso Sustentável | Quantidade | Área (ha) | Part. Relativa/grupo (%) | Part. Relativa/Estado (%) |
| Apa Federal | 1 | 713.370,43 | 13,95 | 2 |
| Apas Estaduais | 2 | 25.548,50 | 0,50 | 0,1 |
| Apas Municipais | 39 | 4.374.013,68 | 85,55 | 12,2 |
| Total | 42 | 5.112.932,61 | 100 | 14,3 |
Veja mais:
Para saber sobre as unidades de conservação das três esferas (federal, estadual e municipal), conheça o Cadastro Estadual de Unidades de Conservação clicando aqui.
Para conhecer melhor as unidades de conservação estaduais, clique aqui.