UCs Municipais de Proteção Integral | Município | Área (ha) |
MN Serra do Bom Jardim | Alcinópolis | 6.121,34 |
MN Serra do Bom Sucesso | Alcinópolis | 2.667,57 |
PNM Templo dos Pilares | Alcinópolis | 100,00 |
PNM de Anastácio | Anastácio | 3,37 |
PNM Piraputangas | Corumbá | 1.298,00 |
RVS do Rio Sucuriú-Costa Rica | Costa Rica | 1.355,4860 |
PNM da Laje | Costa Rica | 10.4867 |
PNM Salto do Sucuriú | Costa Rica | 70,95 |
PNM do Paragem | Dourados | 18,3522 |
MN Serra do Figueirão | Figueirão | 5.047,00 |
PNM do Piray | Iguatemi | 3,42 |
PNM de Glória de Dourados | Glória de Dourados | 19,62 |
REBIO Marechal Cândido Mariano Rondon | Miranda | 868,5000 |
PNM do Córrego Cumandaí | Naviraí | 8,00 |
PNM de Navirai | Naviraí | 16.241,27 |
RVS do Rio Sucuriú-Paraíso | Paraíso das Águas | 1.653,9613 |
PNM Nascentes do Rio Destino | Paranhos | 13,92 |
PNM Cachoeira do Apa | Porto Murtinho | 50,9602 |
PNM de Sete Quedas | Sete Quedas | 19,30 |
MN Serra do Pantanal | Sonora | 4.160,42 |
ESEC Veredas de Taquarussu | Taquarussu | 3.065,69 |
PNM do Pombo | Três Lagoas | 8.032,66 |
PNM das Capivaras | Três Lagoas | 54,66 |
Total Geral | 23 | 50.785,79 |
(Dados atualizados em 08/09/2022)
UCs Municipais de Uso Sustentável | Município | Área (ha) |
APA da Bacia do Rio Iguatemi | Amambai | 140.978,61 |
APA do Rio Amambai | Amambai | 56.884,21 |
APA da Sub-Bacia do Rio Ivinhema | Angélica | 25.649,46 |
APA da Sub-Bacia do Rio Pardo | Bataguassu | 110.858,71 |
APA dos Mananciais S. das Nascentes do Rio Apa | Bela Vista | 150.281,76 |
APA do Ceroula | Campo Grande | 66.954,00 |
APA do Lageado | Campo Grande | 3.550,00 |
APA Guariroba | Campo Grande | 35.533,00 |
APA da Sub-Bacia do Rio Apa | Caracol | 195.485,22 |
APA da Sub-Bacia do Rio Aporé | Cassilândia | 136.629,58 |
APA das Bacias do Rio Aporé e do Rio Sucuriú | Chapadão do Sul | 267.611,72 |
APA do Rio Aquidauana | Corguinho | 45.055,00 |
APA da Bacia do Rio Iguatemi | Coronel Sapucaia | 90.642,24 |
APA da Bacia do Rio Amambai | Coronel Sapucaia | 9.452,61 |
APA das Nascentes do Rio Sucuriú | Costa Rica | 294.436,92 |
APA Córrego do Sítio | Coxim | 3.105,08 |
APA das Micro-Bacias dos Rios Dourados e Brilhante | Deodápolis | 46.458,94 |
APA da Micro-Bacia do Rio Dourados | Fátima do Sul | 30.277,94 |
APA da Bacia do Rio Iguatemi | Iguatemi | 115.783,69 |
APA da Sub-Bacia do Rio Sucuriú | Inocência | 282.145,18 |
APA da Bacia do Rio Iguatemi | Japorã | 41.939,70 |
APA do Salto Pirapó | Juti | 93.438,06 |
APA da Baía Negra | Ladário | 5.420,58 |
APA da Bacia do Rio Iguatemi | Mundo Novo | 20.178,77 |
APA da Sub-Bacia do Rio Ivinhema | Novo Horizonte do Sul | 14.997,73 |
APA do Rio Verde | Paraíso das Águas | 194.338,84 |
APA do Rio Sucuriú-Paraíso | Paraíso das Águas | 310.148,16 |
APA da Bacia do Rio Paranaíba | Paranaíba | 88.754,00 |
APA da Bacia do Rio Iguatemi | Paranhos | 130.210,00 |
APA das Nascentes do Rio Apa | Ponta Porã | 19.617,42 |
APA do Rio Perdido | Porto Murtinho | 30.706,82 |
APA da Micro-Bacia do Anhanduí-Pardo | Ribas do Rio Pardo | 644.929,40 |
APA das Sete Quedas de Rio Verde | Rio Verde de MT | 18.825,47 |
APA da Bacia do Rio Iguatemi | Sete Quedas | 82.500,00 |
APA da Bacia do Rio Iguatemi | Tacuru | 178.530,00 |
APA do Córrego Ceroula e Piraputanga | Terenos | 44.012,51 |
APA da Sub-Bacia do Rio Cachoeirão | Terenos | 148.176,31 |
APA da Micro-Bacia do Rio Dourados | Vicentina | 24.937,38 |
APA Serra das Morangas | Inocência | 174.578,66 |
Total Geral | 39 | 4.374.013,6833 |
(Dados atualizados em 08/09/2022)
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.