Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 12ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data: 21/12/2023
Horário: 09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.GENESEAS AQUACULTURA LTDA | 71/405512/2019 |
| 2.GENESEAS AQUACULTURA LTDA | 71/404300/2020 |
| 3.LEDIO ROQUE PASOLINI | 71/404550/2019 |
| 4.LEODACIR ANTONIO TALINI E CIA LTDA | 71/403933/2019 |
| 5.LUIZ MIGUEL MATEUS SANDIN | 71/404817/2019 |
| 6.SANTO ZULIANI | 71/404135/2019 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 11ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:28/11/2023
Horário:09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.BRF S/A | 71/401196/2017 |
| 2.DESTILARIA CENTRO OESTE IGUATMI LTDA | 71/403280/2018 |
| 3.DESTILARIA CENTRO OESTE IGUATMI LTDA | 71/403281/2018 |
| 4.EDISMAR MARTINS PEREIRA | 71/402736/2018 |
| 5.EDUARDO CASSIANO DE LIMA MANICA | 71/402372/2018 |
| 6.EDUARDO DUQUE DE LIMA JUNIOR | 71/404611/2017 |
| 7.GERALDO VIEIRA COUTINHO | 71/401492/2017 |
| 8.IGOR DE SALVADOR LIMA LOURENÇO | 71/402595/2018 |
| 9.MARILENE FARNESI MACHADO BORGES | 71/401401/2018 |
| 10.JOÃO FERREIRA MORAIS | 71/404600/2017 |
| 11.RUBENS ROGERIO DE FREITAS | 71/404764/2017 |
| 12.WILSON DUARTE DE SOUZA | 71/404756/2017 |
| 13.BRUNO PATRIC RODRIGUES PLACIDO | 61/400240/2017 |
| 14.FREDERICO SANCHES DE OLIVEIRA | 71/403492/2020 |
| 15.OCTAVIO MATHEUS RICCI RAPCHAN | 71/404536/2017 |
| 16.ROGÉRIO HIDALGO BARBOSA | 71/402399/2020 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 10 ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:27/10/2023
Horário:09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.ANTONIO MARIO CARROBREZ | 71/400824/2017 |
| 2.BATISTA MORETTO | 71/400830/2017 |
| 3.CARLOS RONALDO DAVALO | 61/400843/2017 |
| 4.CARLOS RONALDO DAVALO | 61/400844/2017 |
| 5.CLAUDINO HERMES DAL PRA | 61/403979/2016 |
| 6.CLAUDINO HERMES DAL PRA | 61/403962/2016 |
| 7.CLAUDINO HERMES DAL PRA | 61/403969/2016 |
| 8.CLAUDINO HERMES DAL PRA | 61/403963/2016 |
| 9.JAYME SIMPHRONIO DOS SANTOS JUNIOR | 71/404754/2017 |
| 10.JL FERNANDES MADEIRAS TRATADAS LTDA | 71/404955/2017 |
| 11.JOAO DOS SANTOS | 71/403119/2017 |
| 12.NATALINO LUIZ GRITTI | 71/403492/2017 |
| 13.OLICIO NANTES DE MATOS | 71/403135/2017 |
| 14.RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES | 71/404760/2017 |
| 15.RICARDO ALEXANDRE LOPES GALVES | 71/404620/2017 |
| 16.WANDERLEY BASILIO DA SILVA | 61/400307/2017 |
| 17.ENERGÉTICA SANTA HELENA S/A | 71/403153/2019 |
| 18.ENERGÉTICA SANTA HELENA S/A | 71/403154/2019 |
| 19.BRAZ PELI COMÉRCIO DE COUROS LTDA | 71/402590/2019 |
| 20.ELPÍDIO PELUFFO SOBRINHO | 71/405506/2019 |
| 21.FIBRIA MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE | 61/402536/2016 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 9 ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:29/09/2023
Horário:09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.FIBRIA MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE | 61/402526/2016 |
| 2.FIBRIA MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE | 71/403641/2017 |
| 3.CELIO BATISTA MARTINS FILHO | 71/403263/2020 |
| 4.COOPERATIVA DE PROD. DE LEITE DE COSTA RICA | 61/403449/2015 |
| 5.CHRISTIANO MARQUES JERÔNIMO FERREIRA | 71/400076/2019 |
| 6.MAYKO MULLER LIMA DA SILVA E OUTROS | 71/404475/2021 |
| 7.PAULO CESAR DA SILVA | 71/404767/2017 |
| 8.RIO AMAMBAI AGROENERGIA S/A | 71/403838/2018 |
| 9.SAMIR EL ASSAL | 71/004632/2021 |
| 10.SERGIO KENGI WADAMORI | 71/402810/2018 |
| 11.SILVA E FRARE LTDA | 71/401633/2018 |
| 12.URIAS FERNANDES TABOSA | 71/402110/2020 |
| 13.DANILO KUDIESS | 71/402977/2020 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 8 ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:04/09/2023
Horário:09:00 hs
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.AGESUL | 71/016243/2021 |
| 2.ANSELMO FRANCISCO SALVADORI | 71/400765/2017 |
| 3.BRASIL GLOBAL AGROINDUSTRIAL LTDA | 71/401199/2017 |
| 4.BRUNO PATRIC RODRIGUES PLACIDO | 61/400240/2017 |
| 5.CELENA FERREIRA NANTES NETA E OUTROS | 71/404440/2017 |
| 6.FATIMA DO SUL AGROENERGETICA | 71/048355/2021 |
| 7.PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL | 71/400868/2017 |
| 8.TANIA MARIA DE FREITAS BARROS MACIEL | 71/004639/2021 |
| 9.SMALL DISTRIB. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 71/402964/2020 |
| 10.TERRITÓRIO O COURO LTDA | 71/004636/2021 |
| 11.TERRITÓRIO O COURO LTDA | 71/036011/2021 |
| 12.TERRITÓRIO O COURO LTDA | 71/048519/2021 |
| 13.CLAUDIO BALZAN | 61/404167/2016 |
| 14.IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | 71/403872/2017 |
| 15.ISRAEL RODRIGUES | 71/400033/2020 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 7 ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:02/08/2023
Horário:09:00
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.ANTÔNIO BURANELO E OUTRO | 71/403299/2020 |
| 2.CARLOS JORGE SIQUEIRA DE JESUS | 71/402385/2020 |
| 3.CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA | 71/404167/2020 |
| 4.CREUZA JACQUES ALVES | 71/403172/2020 |
| 5.FREDERICO SANCHES DE OLIVEIRA | 71/403492/2020 |
| 6.ISRAEL RODRIGUES | 71/400033/2020 |
| 7.OLIVEIRA E FURTADO LTDA ME | 71/400202/2020 |
| 8.SAMI LOTFI | 71/404175/2020 |
| 9.SATURNINO FERNANDES NETTO | 71/402964/2020 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 6ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:29/06/2023
Horário:09:00
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1.AGROPECCUÁRIA ENGERS LTDA | 71/400539/2017 |
| 2.AGROPECCUÁRIA ENGERS LTDA | 61/405200/2016 |
| 3.AGROPECCUÁRIA ENGERS LTDA | 71/400538/2017 |
| 4.ALFONSO ROSSAFA RODRIGUES | 71/400190/2019 |
| 5.ANTÔNIO BURANELO E OUTROS | 71/401681/2019 |
| 6.BRAZ PELI COMERCIO DE COUROS LTDA | 71/402590/2019 |
| 7.ENERGÉTICA SANTA HELENA S/A | 71/403154/2019 |
| 8.ENERGÉTICA SANTA HELENA S/A | 71/403153/2019 |
| 9.JULIA APARECIDA BIANCHI PERETTI | 71/400796/2019 |
| 10.MILDO ARI VENDRUSCOLO | 71/405508/2019 |
| 11.MORAES E FILHOS AGROPECUÁRIA LTDA | 71/402095/2019 |
| 12.RUBENS BASSO VALOTTA | 71/405358/2019 |
| 13.RENATO BURGEL | 71/402183/2019 |
| 14.RENATO BURGEL | 71/400659/2019 |
| 15.SEARA ALIMENTOS LTDA | 71/404479/2019 |
| 16.RUMO MALHA OESTE S/A | 71/401508/2018 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 5ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:31/05/2023
Horário:09:00
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1. ALBERTO MOREIRA ALVES | 71/404663/2018 |
| 2. ALDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 71/403025/2018 |
| 3. ANDRE MAURO DROPA DE BORTOLI | 71/403487/2018 |
| 4. AUREA FERNANDES GERALDI | 71/400531/2020 |
| 5. FIBRIA CELULOSE S/A | 71/403099/2018 |
| 6. GENESIO WELTER | 71/401798/2018 |
| 7. INDUSTRIA E COMÉRCIO URSO BRANCO LTDA | 71/403314/2018 |
| 8. MAURILIO XAVIER DE MENDONÇA | 71/404670/2018 |
| 9. OSCAR OSWALDO KAEFER ESPOLIO | 71/404231/2018 |
| 10. RUMO MALHA OESTE S/A | 71/401508/2018 |
| 11. VICENTE GOMES DA SILVA | 71/042182/2022 |
| 12. VOTORANTIM CIMENTOS S/A | 71/402350/2018 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 4ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:28/04/2023
Horário:09:00
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1. CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 71/402881/2017 |
| 2. JBS S/A | 71/401730/2017 |
| 1. JBS S/A | 71/404337/2017 |
| 2. JBS S/A | 71/400895/2017 |
| 3. JBS S/A | 61/405426/2019 |
| 4. CLAUDIA ALVARES MONTEIRO | 71/402521/2017 |
| 5. LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES | 71/401987/2017 |
| 6. AMAURY DE OLIVEIRA NETO | 71/401662/2017 |
| 7. OCTAVIO MATHEUS RICCI RAPCHAN | 71/404536/2017 |
| 8. OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA EPP | 71/401748/2017 |
| 9. OROZIMBO CASSIO CONVENTO | 71/401064/2017 |
| 10. JAIME CORREA | 71/403804/2017 |
| 11. CASSIMIRO DIAS DE ALEMIDA | 71/400419/2017 |
| 12. PREFEITIURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS | 71/401244/2017 |
| 13. GERALDO MATHEUS CAMPOS REIS | 71/400409/2017 |
| 14. GERALDO MATHEUS CAMPOS REIS | 71/403233/2017 |
| 15. GERALDO MATHEUS CAMPOS REIS | 71/404087/2017 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 3ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:24/03/2023
Horário:09:00
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1. ADRIANA ROLIM PEREIRA ROCHA | 71/403789/2017 |
| 2. AGROPECUÁRIA ENGERS LTDA | 71/400539/2017 |
| 3. CARLOS ROBERTO ARAUJO VERAS | 71/400820/2017 |
| 4. IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | 71/403872/2017 |
| 5. J MARINHO DA SILVA | 61/400473/2017 |
| 6. JOSÉ BANCCO E OUTROS | 71/404446/2017 |
| 7. JOSE MARIA DANTAS | 71/404762/2017 |
| 8. KLEYSER FRIEDRICH FRITZ | 61/400746/2017 |
| 9. LUIS HERNANI PEREIRA DA SILVA | 61/401272/2017 |
| 10. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | 71/400597/2017 |
| 11. PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI | 71/402824/2017 |
| 12. PRUDENSTACA SOC. DE ENG. E CONSTR. LTDA | 71/403788/2017 |
| 13. SEBASTIÃO ELVIRO ALVES QUEIROZ | 61/400999/2017 |
| 14. SEBASTIÃO ELVIRO ALVES QUEIROZ | 61/400997/2017 |
| 15. SEBASTIÃO ELVIRO ALVES QUEIROZ | 61/400998/2017 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 2ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data: 23/02/2023
Horário: 09:00
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 2ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data:23/02/2023
Horário:09:00
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO | 61/405785/2015 |
| 2. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | 61/401788/2016 |
| 3. JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA | 71/402210/2018 |
| 4. SEBASTIÃO ELVIRO ALVES QUEIROZ | 61/400999/2017 |
| 5. SEBASTIÃO ELVIRO ALVES QUEIROZ | 61/400997/2017 |
| 6. SEBASTIÃO ELVIRO ALVES QUEIROZ | 61/400998/2017 |
| 7. LOGISTICA SIMARELLI LTDA | 71/401565/2017 |
| 8. DANILO KUDIESS | 71/402977/2020 |
| 9. WERNER EMIL KUDIESS | 71/017634/2021 |
| 10. ODAIL MIRANDA GONÇALVES | 71/401231/2017 |
| 11. POSTO DAS OLIVEIRAS LTDA | 71/404459/2019 |
| 12. TIAGO APARECIDO FLORES | 71/404747/2019 |
| 13. IZAQUE DE SOUZA | 61/402598/2016 |
| 14. IZAQUE DE SOUZA | 61/402599/2016 |
| 15. IZAQUE DE SOUZA | 61/402600/2016 |
| 16. IZAQUE DE SOUZA | 61/402601/2016 |
| 17. LUCINEI BARBOSA DE LIMA | 71/053560/2022 |
| 18. RAFAEL MARTINS QUARELI | 71/052776/2022 |
| 19. PAULO HENRIQUE BEAL | 71/053454/2022 |
| 20. MURILO SCARPARI MOTTER | 71/053944/2022 |
| 21. JONATAN LUIZ FELIX | 71/054016/2022 |
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 13.989/14, o Presidente da Câmara Técnica Recursal divulga aos interessados as pautas das reuniões para julgamento dos autos de infração em 2ª Instância. 1ª DISTRIBUIÇÃO/2023.
Data: 26/01/2023
Horário: 09:00h
| AUTUADO | Nº DO PROCESSO |
| 1. ORALDO ECHEVERRIA BALTA | 71/404663/2019 |
| 2. DELTA BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA | 61/400529/2015 |
| 3. BARBOSA SANTOS E OUTROS | 71/404465/2017 |
| 4. CITROMAX IND. E COM. LTDA EPP | 71/402881/2017 |
| 5. DEODATA APARECIDA V. M. T. E OUTROS | 71/404442/2017 |
| 6. PREFEITURA MUNIACIPAL DE DOURADINA | 71/403053/2017 |
| 7. EMPLAL C. O. EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | 71/400897/2017 |
| 8. ESPÓLIO DE HERCILIO PEREIRA FLORES | 71/402066/2017 |
| 9. IZAQUE DE SOUZA | 61/402598/2016 |
| 10. IZAQUE DE SOUZA | 61/402599/2016 |
| 11. IZAQUE DE SOUZA | 61/402600/2016 |
| 12. IZAQUE DE SOUZA | 61/402601/2016 |