O Estado do Mato Grosso do Sul conta atualmente com 10 Unidades de Conservação Estaduais, sendo que o setor responsável pelo gerenciamento destas unidades é a Gerência de Unidades de Conservação (GUC).
A Gerência de Unidade de Conservação (GUC), juntamente com a Diretoria de Desenvolvimento tem como objetivo principal criar unidades de conservação e demais áreas protegidas, principal ferramenta de conservação in situ da diversidade biológica, bem como sua implementação e gestão.
As tabelas 01, 02 e 03 demonstram a superfície de áreas protegidas no Estado, das esferas federal, estadual e municipal, por categoria de manejo, considerando os grupos definidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), com destaque para as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).
Tabela 01: Demonstrativo de superfície protegida por unidades de conservação de proteção integral no MS:
Grupo de Proteção Integral | Quantidade | Área (ha) | Part. Relativa/grupo (%) | Part. Relativa/Estado (%) |
Parques Nacionais | 3 | 92.886,59 | 28,45 | 0,26 |
Parques e Monumentos Naturais Estaduais | 7 | 182.876,19 | 56,01 | 0,51 |
Parques, Monumentos Naturais, Estação Ecológica, Refúgios de Vida Silvestre e Reserva Biológica Municipais | 21 | 50.754,93 | 15,54 | 0,14 |
Total | 31 | 326.517,71 | 100 | 0,91 |
Tabela 02: Demonstrativo de superfície protegida por Reserva Particular do Patrimônio Natural no MS:
RPPNs | Quantidade | Área (há) | Part. Relativa/grupo(%) | Part. Relativa/Estado (%) |
RPPN Federal | 12 | 81.234,30 | 55,31 | 0,23 |
RPPN Estadual | 41 | 65.632,79 | 44,69 | 0,18 |
Total | 53 | 146.867,09 | 100 | 0,41 |
Tabela 03: Demonstrativo de superfície protegida por Área de Proteção Ambiental no MS:
Grupo Uso Sustentável | Quantidade | Área (ha) | Part. Relativa/grupo (%) | Part. Relativa/Estado (%) |
Apa Federal | 1 | 713.370,43 | 14,07 | 2 |
Apas Estaduais | 2 | 25.548,50 | 0,50 | 0,1 |
Apas Municipais | 37 | 4.330.217,54 | 85,42 | 12,1 |
Total | 40 | 5.069.136,46 | 100 | 14,2 |
ACESSE AINDA:
Fonte: UNICECO/GUC-IMASUL