Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de unidade de conservação criada pela vontade do proprietário rural, sem desapropriação de terra e em caráter perpétuo. No momento que decide criar uma RPPN, o proprietário assume compromisso com a conservação da natureza. São áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O termo de compromisso entre o proprietário e o governo será assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público. Na RPPN só será permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.
Além de preservar belezas cênicas e ambientes históricos, as RPPNs assumem, cada vez mais, objetivos de proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas cientificas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos entre vários outros serviços ambientais.
Atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa são permitidas na reserva, desde que estejam previstas em seu respectivo plano de manejo e/ou autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento.
RPPNs EXISTENTES EM MATO GROSSO DO SUL | ||||||||
N° | RPPN | Ano de criação | Município | BACIA NO MS | Área RPPN (ha) | ESTADUAL/ FEDERAL |
BIOMA | Ato de Criação |
1 | Fazenda Lageado | 1990 | Dois Irmão do Buriti | BAP | 12.550,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 393/1990 |
2 | Fazendinha | 1994 | Aquidauana | BAP | 9.619,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 065/1994 |
3 | Fazenda Acurizal | 1997 | Corumbá | BAP | 13.200,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 007/1997 |
4 | Fazenda Penha | 1997 | Corumbá | BAP | 13.100,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 007/1997 |
5 | Fazenda São Geraldo | 1999 | Bonito | BAP | 642,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 003/1999 |
6 | Fazenda Santa Cecília II | 1998 | Corumbá | BAP | 8.729,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 002/1998 |
7 | Fazenda Poleiro Grande | 1998 | Corumbá | BAP | 16.530,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 005/1998 |
8 | Fazenda Santa Sophia (Pata da Onça) | 1999 | Aquidauana | BAP | 7.387,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 002/1999 |
9 | Fazenda Nhumirim | 1999 | Corumbá | BAP | 862,7000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 006/1999 |
10 | Fazenda Cabeceira do Prata | 1999 | Jardim | BAP | 307,5300 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 001/1999 |
11 | Fazenda Margarida (Olhos Verdes) | 2000 | Bela Vista | BAP | 1.999,1900 | FEDERAL | CERRADO | Portaria 034/2000 |
12 | Reserva Sabiá | 2000 | Aparecida do Taboado | PARANÁ | 15,7000 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Deliberação CECA 002/2000 |
13 | Fazenda Rio Negro | 2001 | Aquidauana | BAP | 7.647,2090 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 010/2001 |
14 | Portal do Pantanal Sul I (Neivo Pires I) | 2001 | Miranda | BAP | 119,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 011/2001 |
15 | Portal do Pantanal Sul II (Neivo Pires II) | 2001 | Miranda | BAP | 320,1300 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 013/2001 |
16 | Fazenda Floresta Negra (B’Longalé) | 2001 | Sete Quedas | PARANÁ | 971,0600 | FEDERAL | MATA ATLANTICA | Portaria 116/2001 |
17 | Fazenda Arara Azul | 2002 | Corumbá | BAP | 2.000,0000 | FEDERAL | PANTANAL E MATA ATLANTICA | Portaria 051/2002 |
18 | Paculândia | 2002 | Corumbá | BAP | 8.232,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 020/2002 |
19 | Fazenda da Barra | 2003 | Bonito | BAP | 88,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 004/2003 |
20 | Reserva Ecológica Vale do Bugio | 2003 | Corguinho | BAP | 81,7500 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 007/2003 |
21 | Laudelino Flores de Barcellos | 2003 | Terenos | BAP/PARANÁ | 200,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 003/2003 |
22 | Fazenda Nova Querência | 1999 | Terenos | BAP/PARANÁ | 50,0200 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 010/1999 |
23 | UFMS | 2003 | Campo Grande | PARANÁ | 50,1100 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 002/2003 |
24 | Douradinho (Vale do Anhanduí) | 2003 | Nova Andradina | PARANÁ | 1.069,1300 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Deliberação CECA 005/2003 |
25 | Estância Caiman (Dona Aracy) | 2004 | Miranda e Aquidauana | BAP | 5.603,2000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 035/2004 |
26 | Ponte de Pedra | 2004 | Paraíso das Águas | PARANÁ | 169,9200 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 015/2004 |
27 | Fazenda Laranjal (Cabeceira do Mimoso) | 2004 | Nova Andradina | PARANÁ | 475,0500 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução CECA 014/2004 |
28 | Rumo ao Oeste | 2005 | Corumbá | BAP | 990,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução CECA 022/2005 |
29 | Gavião de Penacho | 2006 | Corguinho | BAP | 77,7200 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMA 047/2006 |
30 | Xodó do Vô Ruy | 2006 | Jardim | BAP | 487,6200 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMA 046/2006 |
31 | Fazenda Capão Bonito (Morro da Peroba) | 2001 | Maracajú | PARANÁ | 607,3700 | FEDERAL | CERRADO | Portaria 011/2001 |
32 | Cara da onça | 2007 | Bodoquena | BAP | 11,6900 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 010/2009 |
33 | Buraco das Araras | 2007 | Jardim | BAP | 29,0000 | FEDERAL | CERRADO | Portaria 031/2007 |
34 | Duas Pedras | 2008 | Bandeirantes | BAP | 152,9900 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 020/2008 |
35 | Alegria | 2008 | Corumbá | BAP | 1.135,3800 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução SEMAC 006/2014 |
36 | Reserva Natural Eng. Eliezer Batista | 2008 | Corumbá | BAP | 13.323,4300 | FEDERAL | PANTANAL E MATA ATLANTICA | Portaria 51, de 24/07/2008 |
37 | Fazenda São Pedro | 2010 | Eldorado | PARANÁ | 3.688,1900 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAC 027/2010 |
38 | Cachoeiras do São Bento | 2011 | Coxim | BAP | 3.036,9600 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 015/2011 |
39 | Rancho Tucano | 2011 | Bonito | BAP | 29,8500 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 018/2011 |
40 | Cabeceira da Lagoa | 2011 | Corguinho | BAP | 431,2600 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 014/2011 |
41 | Fazenda Santo Antônio Lote 1 C | 2011 | Eldorado | PARANÁ | 3.877,6800 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAC 002/2011 |
42 | Vale do Sol II | 2011 | Ribas do Rio Pardo | PARANÁ | 500,6100 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 011/2011 |
43 | Santa Cecília | 2011 | Naviraí | PARANÁ | 112,2300 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAC 023/2011 |
44 | Fundão | 2012 | Costa Rica | PARANÁ | 252,1948 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 001/2012 |
45 | Estância Mimosa | 2013 | Bonito | BAP | 271,7600 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 003/2013 |
46 | Santa Angélica | 2013 | Rio Brilhante | PARANÁ | 2.089,2300 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAC 012/2013 |
47 | Pioneira do Rio Piquiri | 2013 | Corumbá | BAP | 195,8600 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução SEMAC 013/2013 |
48 | Cisalpina | 2016 | Brasilândia | PARANÁ | 3.857,6960 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMADE 035/2016 |
49 | Fazenda Lagoa | 2017 | Camapuã | BAP | 150,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAGRO 644/2017 |
50 | Ernesto Vargas Baptista | 2019 | Eldorado | PARANÁ | 14,4797 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAGRO 670/2019 |
51 | Córrego do Macaco | 2020 | Chapadão do Sul | PARANÁ | 525,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAGRO 670/2020 |
52 | Arival Antônio Zardo | 2021 | Chapadão do Sul | PARANÁ | 211,7028 | FEDERAL | CERRADO | PORTARIA N° 540/2021 |
53 | Santuário | 2024 | Bonito | BAP | 116,2100 | FEDERAL | CERRADO | PORTARIA ICMBIO Nº 136/2024 |
54 | Lagoa Misteriosa | 2024 | Jardim | BAP | 38,4308 | FEDERAL | CERRADO | PORTARIA ICMBIO Nº 1.102/2024 |
55 | Howard Quigley | 2024 | Corumbá | BAP | 643,3300 | FEDERAL | PANTANAL | PORTARIA ICMBIO Nº 1.694/2024 |
56 | SESC Bonito | 2024 | Bonito | BAP | 19,4800 | FEDERAL | CERRADO | PORTARIA ICMBIO Nº 2.221/2024 |
57 | Ruth Paes Pires I | 2024 | Miranda | BAP | 20,7468 | FEDERAL | PANTANAL | PORTARIA ICMBIO Nº 2.882/2024 |
Área de RPPN Estadual | 66.618,1698 |
Área de RPPN Federal | 82.284,1504 |
Total | 148.902,3202 |
(Lista atualizada em 06/11/2024)