Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de unidade de conservação criada pela vontade do proprietário rural, sem desapropriação de terra e em caráter perpétuo. No momento que decide criar uma RPPN, o proprietário assume compromisso com a conservação da natureza. São áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O termo de compromisso entre o proprietário e o governo será assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público. Na RPPN só será permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.
Além de preservar belezas cênicas e ambientes históricos, as RPPNs assumem, cada vez mais, objetivos de proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas cientificas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos entre vários outros serviços ambientais.
Atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa são permitidas na reserva, desde que estejam previstas em seu respectivo plano de manejo e/ou autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento.
RPPNs EXISTENTES EM MATO GROSSO DO SUL | ||||||||
N° | RPPN | Ano de criação | Município | BACIA NO MS | Área RPPN (ha) | ESTADUAL/ FEDERAL |
BIOMA | Ato de Criação |
1 | Lageado | 1990 | Dois Irmão do Buriti | BAP | 12.550,00 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 393/1990 |
2 | Fazendinha | 1994 | Aquidauana | BAP | 9.619,00 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 065/1994 |
3 | Acurizal | 1997 | Corumbá | BAP | 13.200,00 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 007/1997 |
4 | Penha | 1997 | Corumbá | BAP | 13.100,00 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 007/1997 |
5 | Fazenda São Geraldo | 1999 | Bonito | BAP | 642,00 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 003/1999 |
6 | Fazenda Santa Cecília II | 1998 | Corumbá | BAP | 8.729,00 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 002/1998 |
7 | Fazenda Poleiro Grande | 1998 | Corumbá | BAP | 16.530,00 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 005/1998 |
8 | Pata da Onça (Faz. Santa Sophia) | 1999 | Aquidauana | BAP | 7.387,00 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 002/1999 |
9 | Fazenda Nhumirim | 1999 | Corumbá | BAP | 862,70 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 006/1999 |
10 | Fazenda Cabeceira do Prata | 1999 | Jardim | BAP | 307,53 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 001/1999 |
11 | Olhos Verdes (Faz. Margarida) | 2000 | Bela Vista | BAP | 1.999,19 | FEDERAL | CERRADO | Portaria 034/2000 |
12 | Reserva Sabiá | 2000 | Aparecida do Taboado | PARANÁ | 15,70 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Deliberação CECA 002/2000 |
13 | Fazenda Rio Negro | 2001 | Aquidauana | BAP | 7.647,209 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 010/2001 |
14 | Neivo Pires I (Portal do Pantanal Sul I ) | 2001 | Miranda | BAP | 119,00 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 011/2001 |
15 | Neivo Pires II (Portal do Pantanal Sul II) | 2001 | Miranda | BAP | 320,13 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA 013/2001 |
16 | B’longalé (Fazenda Floresta Negra) | 2001 | Sete Quedas | PARANÁ | 971,06 | FEDERAL | MATA ATLANTICA | Portaria 116/2001 |
17 | Fazenda Arara Azul | 2002 | Corumbá | BAP | 2.000,00 | FEDERAL | PANTANAL E MATA ATLANTICA | Portaria 051/2002 |
18 | Fazenda Paculândia | 2002 | Corumbá | BAP | 8.232,00 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 020/2002 |
19 | Fazenda São Pedro da Barra | 2003 | Bonito | BAP | 88,00 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 004/2003 |
20 | Vale do Bugio | 2003 | Corguinho | BAP | 81,75 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 007/2003 |
21 | Laudelino Flores de Barcellos | 2003 | Terenos | BAP/PARANÁ | 200,00 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 003/2003 |
22 | Nova Querência | 1999 | Terenos | BAP/PARANÁ | 50,02 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 010/1999 |
23 | UFMS | 2003 | Campo Grande | PARANÁ | 50,11 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 002/2003 |
24 | Vale do Anhanduí (Faz.Douradinho) | 2003 | Nova Andradina | PARANÁ | 1.069,130 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Deliberação CECA 005/2003 |
25 | Dona Aracy | 2004 | Miranda e Aquidauana | BAP | 5.603,20 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria 035/2004 |
26 | Ponte de Pedra | 2004 | Costa Rica | PARANÁ | 169,92 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA 015/2004 |
27 | Cabeceira do Mimoso | 2004 | Nova Andradina | PARANÁ | 475,05 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução CECA 014/2004 |
28 | Rumo ao Oeste | 2005 | Corumbá | BAP | 990,00 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução CECA 022/2005 |
29 | Gavião de Penacho | 2006 | Corguinho | BAP | 77,72 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMA 047/2006 |
30 | Xodó do Vô Ruy | 2006 | Jardim | BAP | 487,62 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMA 046/2006 |
31 | Morro da Peroba (Fazenda Capão Bonito) | 2001 | Maracajú | PARANÁ | 607,37 | FEDERAL | CERRADO | Portaria 011/2001 |
32 | Cara da onça | 2007 | Bodoquena | BAP | 11,69 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 010/2009 |
33 | Buraco das Araras | 2007 | Jardim | BAP | 29,00 | FEDERAL | CERRADO | Portaria 031/2007 |
34 | Duas Pedras | 2008 | Bandeirantes | BAP | 152,99 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 020/2008 |
35 | Alegria | 2008 | Corumbá | BAP | 1.135,38 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução SEMAC 006/2014 |
36 | Reserva Natural Eng. Eliezer Batista | 2008 | Corumbá | BAP | 13.323,43 | FEDERAL | PANTANAL E MATA ATLANTICA | Portaria 51, de 24/07/2008 |
37 | São Pedro | 2010 | Eldorado | PARANÁ | 3.688,19 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAC 027/2010 |
38 | Cachoeiras do São Bento | 2011 | Coxim | BAP | 3.036,96 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 015/2011 |
39 | Rancho Tucano | 2011 | Bonito | BAP | 29,85 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 018/2011 |
40 | Cabeceira da Lagoa | 2011 | Corguinho | BAP | 431,26 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 014/2011 |
41 | Fazenda Santo Antônio Lote 1 C | 2011 | Eldorado | PARANÁ | 3.877,68 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAC 002/2011 |
42 | Vale do Sol II | 2011 | Ribas do Rio Pardo | PARANÁ | 500,61 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 011/2011 |
43 | Santa Cecília | 2011 | Naviraí | PARANÁ | 112,23 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAC 023/2011 |
44 | Fundão | 2012 | Costa Rica | PARANÁ | 252,1948 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 001/2012 |
45 | Estância Mimosa | 2013 | Bonito | BAP | 271,76 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAC 003/2013 |
46 | Santa Angélica | 2013 | Rio Brilhante | PARANÁ | 2.089,23 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAC 012/2013 |
47 | Pioneira do Rio Piquiri | 2013 | Corumbá | BAP | 195,86 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução SEMAC 013/2013 |
48 | Cisalpina | 2016 | Brasilândia | PARANÁ | 3.857,696 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMADE 035/2016 |
49 | Fazenda Lagoa | 2017 | Camapuã | BAP | 150,000 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAGRO 644/2017 |
50 | Ernesto Vargas Batista | 2019 | Eldorado | PARANÁ | 14,4797 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução SEMAGRO 670/2019 |
51 | Córrego do Macaco | 2020 | Chapadão do Sul | PARANÁ | 525,000 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução SEMAGRO 670/2020 |
52 | Arival Antônio Zardo | 2021 | Chapadão do Sul | PARANÁ | 211,7028 | FEDERAL | CERRADO | PORTARIA N° 540/2021 |
Área de RPPN Estadual | 66.618,1698 |
Área de RPPN Federal | 81.445,9528 |
Total | 148.064,1226 |
(Lista atualizada em 19/12/2023)
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.