Plantão Técnico
Gerência de Licenciamento Ambiental – GLA
| Áreas | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira |
|---|---|---|---|---|---|
| Agropastoril | Nubia | Bárbara | Manhã: Gizele Tarde: Barbara | Núbia | Manhã: Gizele Tarde: Barbara |
| Industrial | Priscilla Gabriela | Thaís | Daniela Vitor | Gabriela | Priscilla Atendimento Geral |
| Infraestrutura | Kaique | Graciela Hugo | Samuel | Alécio | Hugo |
| Mineração | Priscila Fonseca | William Palma | Priscila Fonseca | William Palma | Atendimento Geral |
| Núcleo Técnico de Atividades Industriais – Áreas Contaminadas | Larissa | Rafael Silva | Larissa | Rafael Silva | Larissa |
| Saneamento | Enos | João Andre | Amanda Atendimento Geral | Amanda Atendimento Geral | Robélio |
| Turismo | Daniele Nascimento | Márcia | Bruno | Daniele Nascimento | Márcia |
| Unieia | Luis Gabriel | Ana Luiza | Victor Inara | Andréia Luciana | Delson |
Horários poderão ser alterados devido programação de viagem para realização de vistorias/férias.