Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de unidade de conservação criada pela vontade do proprietário rural, sem desapropriação de terra e em caráter perpétuo. No momento que decide criar uma RPPN, o proprietário assume compromisso com a conservação da natureza. São áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O termo de compromisso entre o proprietário e o governo será assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público. Na RPPN só será permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.
Além de preservar belezas cênicas e ambientes históricos, as RPPNs assumem, cada vez mais, objetivos de proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas cientificas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos entre vários outros serviços ambientais.
Atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa são permitidas na reserva, desde que estejam previstas em seu respectivo plano de manejo e/ou autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento.
DECRETO Nº 14. 755, DE 12 DE JUNHO DE 2017
RESOLUÇÃO SEMAGRO N. 703, DE 19 DE JUNHO DE 2020
Termo de Referência para Criação de RPPN
ANEXO I REQUERIMENTO CRIAÇÃO RPPN
Consulta Pública para criação de RPPN em MS
RPPNs EXISTENTES EM MATO GROSSO DO SUL | ||||||||
N° | RPPN | Ano de criação | Município | BACIA NO MS | Área RPPN (ha) | ESTADUAL/ FEDERAL |
BIOMA | Ato de Criação |
1 | Fazenda Lageado | 1990 | Dois Irmão do Buriti | BAP | 12.550,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria Ibama nº 393/1990 |
2 | Estância Santa Inês | 1991 | Campo Grande | BAP/PARANÁ | 132,6400 | FEDERAL | CERRADO | Portaria Ibama nº 03/1991 |
3 | Fazendinha | 1994 | Aquidauana | BAP | 9.619,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria Ibama nº 065/1994 |
4 | Fazenda Singapura | 1994 | Bonito | BAP | 456,0000 | FEDERAL | CERRADO | Portaria Ibama nº 66-N/1994 |
5 | Fazenda América | 1994 | Bonito | BAP | 401,0000 | FEDERAL | CERRADO | Portaria Ibama nº 94-N/1994 |
6 | Fazenda Boqueirão | 1996 | Bonito | BAP | 173,6000 | FEDERAL | CERRADO | Portaria Ibama nº 1-N/1996 |
7 | Fazenda Acurizal | 1997 | Corumbá | BAP | 13.200,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria Ibama nº 007/1997 |
8 | Fazenda Penha | 1997 | Corumbá | BAP | 13.100,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria Ibama nº 007/1997 |
9 | Fazenda São Geraldo | 1999 | Bonito | BAP | 642,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA nº 003/1999 |
10 | Fazenda Santa Cecília II | 1998 | Corumbá | BAP | 8.729,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA nº 002/1998 |
11 | Fazenda Poleiro Grande | 1998 | Corumbá | BAP | 16.530,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA nº 005/1998 |
12 | Fazenda Santa Sophia (Pata da Onça) | 1999 | Aquidauana | BAP | 7.387,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA nº 002/1999 |
13 | Fazenda Nhumirim | 1999 | Corumbá | BAP | 862,7000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA nº 006/1999 |
14 | Fazenda Cabeceira do Prata | 1999 | Jardim | BAP | 307,5300 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA nº 001/1999 |
15 | Fazenda Margarida (Olhos Verdes) | 2000 | Bela Vista | BAP | 1.999,1880 | FEDERAL | CERRADO | Portaria Ibama nº 034/2000 |
16 | Reserva Sabiá | 2000 | Aparecida do Taboado | PARANÁ | 15,7000 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Deliberação CECA nº 002/2000 |
17 | Fazenda Santa Helena | 2000 | Corumbá | BAP | 4.295,32 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria Ibama nº 76/2000 |
18 | Fazenda Rio Negro | 2001 | Aquidauana | BAP | 7.000,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA nº 010/2001 |
19 | Portal do Pantanal Sul I (Neivo Pires I) | 2001 | Miranda | BAP | 119,4976 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA nº 011/2001 |
20 | Portal do Pantanal Sul II (Neivo Pires II) | 2001 | Miranda | BAP | 320,1289 | ESTADUAL | PANTANAL | Deliberação CECA nº 013/2001 |
21 | Fazenda Floresta Negra (B’Longalé) | 2001 | Sete Quedas | PARANÁ | 971,0641 | FEDERAL | MATA ATLANTICA | Portaria Ibama nº 116/2001 |
22 | Fazenda Arara Azul | 2002 | Corumbá | BAP | 2.000,0000 | FEDERAL | PANTANAL E MATA ATLANTICA | Portaria Ibama nº 051/2002 |
23 | Paculândia | 2002 | Corumbá | BAP | 8.232,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria Ibama nº 020/2002 |
24 | Fazenda da Barra | 2003 | Bonito | BAP | 88,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA nº 004/2003 |
25 | Reserva Ecológica Vale do Bugio | 2003 | Corguinho | BAP | 81,7500 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA nº 007/2003 |
26 | Laudelino Flores de Barcellos | 2003 | Terenos | BAP/PARANÁ | 200,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA nº 003/2003 |
27 | Fazenda Nova Querência | 1999 | Terenos | BAP/PARANÁ | 50,0198 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA nº 010/1999 |
28 | UFMS | 2003 | Campo Grande | PARANÁ | 50,1100 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA nº 002/2003 |
29 | Douradinho (Vale do Anhanduí) | 2003 | Nova Andradina | PARANÁ | 979,4300 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Deliberação CECA nº 005/2003 |
30 | Estância Caiman (Dona Aracy) | 2004 | Miranda (4.010,3674ha) e Aquidauana (1.592,8375ha) | BAP | 5.603,2049 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria Ibama nº nº 035/2004 |
31 | Ponte de Pedra | 2004 | Paraíso das Águas | PARANÁ | 169,9202 | ESTADUAL | CERRADO | Deliberação CECA nº 015/2004 |
32 | Fazenda Laranjal (Cabeceira do Mimoso) | 2004 | Nova Andradina | PARANÁ | 475,0500 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução CECA nº 014/2004 |
33 | Rumo ao Oeste | 2005 | Corumbá | BAP | 990,0000 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução CECA nº 022/2005 |
34 | Gavião de Penacho | 2006 | Corguinho | BAP | 77,7190 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Sema nº 047/2006 |
35 | Xodó do Vô Ruy | 2006 | Jardim | BAP | 487,6239 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Sema nº 046/2006 |
36 | Fazenda Capão Bonito (Morro da Peroba) | 2001 | Maracajú | PARANÁ | 607,3700 | FEDERAL | CERRADO | Portaria Ibama nº 011/2001 |
37 | Cara da onça | 2007 | Bodoquena | BAP | 11,6940 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semac nº 010/2009 |
38 | Buraco das Araras | 2007 | Jardim | BAP | 29,0348 | FEDERAL | CERRADO | Portaria Ibama nº 031/2007 |
39 | Duas Pedras | 2008 | Bandeirantes | BAP | 152,9930 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semac nº 020/2008 |
40 | Alegria | 2008 | Corumbá | BAP | 1.135,3803 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução Semac nº 006/2014 |
41 | Reserva Natural Eng. Eliezer Batista | 2008 | Corumbá | BAP | 13.323,4386 | FEDERAL | PANTANAL E MATA ATLANTICA | Portaria ICMBio nº 51/2008 |
42 | Fazenda São Pedro | 2010 | Eldorado | PARANÁ | 3.688,1852 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução Semac nº 027/2010 |
43 | Cachoeiras do São Bento | 2011 | Coxim | BAP | 3.036,9757 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semac nº 015/2011 |
44 | Rancho Tucano | 2011 | Bonito | BAP | 29,8496 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semac nº 018/2011 |
45 | Cabeceira da Lagoa | 2011 | Corguinho | BAP | 431,2550 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semac nº 014/2011 |
46 | Fazenda Santo Antônio Lote 1 C | 2011 | Eldorado | PARANÁ | 3.877,6849 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução Semac nº 002/2011 |
47 | Vale do Sol II | 2011 | Ribas do Rio Pardo | PARANÁ | 500,6145 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semac nº 011/2011 |
48 | Santa Cecília | 2011 | Naviraí | PARANÁ | 112,2360 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução Semac nº 023/2011 |
49 | Fundão | 2012 | Costa Rica | PARANÁ | 252,1948 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semac nº 001/2012 |
50 | Estância Mimosa | 2013 | Bonito | BAP | 271,7588 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semac nº 003/2013 |
51 | Santa Angélica | 2013 | Rio Brilhante | PARANÁ | 2.089,2307 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução Semac nº 012/2013 |
52 | Pioneira do Rio Piquiri | 2013 | Corumbá | BAP | 195,8600 | ESTADUAL | PANTANAL | Resolução Semac nº 013/2013 |
53 | Cisalpina | 2016 | Brasilândia | PARANÁ | 3.857,6965 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução Semade nº 035/2016 |
54 | Fazenda Lagoa | 2017 | Camapuã | BAP | 150,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semagro nº 644/2017 |
55 | Ernesto Vargas Baptista | 2019 | Eldorado | PARANÁ | 14,4797 | ESTADUAL | MATA ATLANTICA | Resolução Semagro nº 670/2019 |
56 | Córrego do Macaco | 2020 | Chapadão do Sul | PARANÁ | 525,0000 | ESTADUAL | CERRADO | Resolução Semagro nº 670/2020 |
57 | Arival Antônio Zardo | 2021 | Chapadão do Sul | PARANÁ | 211,7028 | FEDERAL | CERRADO | Portaria ICMBio nº 540/2021 |
58 | Santuário | 2024 | Bonito | BAP | 116,2100 | FEDERAL | CERRADO | Portaria ICMBio nº 136/2024 |
59 | Lagoa Misteriosa | 2024 | Jardim | BAP | 38,4308 | FEDERAL | CERRADO | Portaria ICMBio nº 1.102/2024 |
60 | Howard Quigley | 2024 | Corumbá | BAP | 643,3300 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria ICMBio nº 1.694/2024 |
61 | SESC Bonito | 2024 | Bonito | BAP | 19,4800 | FEDERAL | CERRADO | Portaria ICMBio nº 2.221/2024 |
62 | Ruth Paes Pires I | 2024 | Miranda | BAP | 20,7468 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria ICMBio nº 2.882/2024 |
63 | Água Branca | 2025 | Pedro Gomes | BAP | 29,2600 | FEDERAL | CERRADO | Portaria ICMBio nº 2.081/2025 |
64 | Jaguarte | 2025 | Corumbá | BAP | 20,0000 | FEDERAL | PANTANAL | Portaria ICMBio nº 2.112/2025 |
Área de RPPN Estadual (39) | 65.896,2681 |
Área de RPPN Federal (25) | 87.792,0208 |
Total (64) | 153.688,2889 |
RPPNs DIVIDIDAS POR MUNICÍPIOS EM MATO GROSSO DO SUL
N. | Municípios com RPPN | Qde | Área (ha) Estadual | Área (ha) Federal | Área (ha) Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aparecida do Taboado | 1 | 15,7000 | – | 15,7000 |
2 | Aquidauana | *4 | 14.387,0000 | 11.211,8375 | 25.598,8375 |
3 | Bandeirantes | 1 | 152,9930 | – | 152,9930 |
4 | Bela Vista | 1 | – | 1.999,1880 | 1.999,1880 |
5 | Bodoquena | 1 | 11,6940 | – | 11,6940 |
6 | Bonito | 9 | 1.031,6084 | 1.166,2900 | 2.197,8984 |
7 | Brasilândia | 1 | 3.857,6965 | – | 3.857,6965 |
8 | Camapuã | 1 | 150,0000 | – | 150,0000 |
9 | Campo Grande | 2 | 50,1100 | 132,6400 | 182,7500 |
10 | Chapadão do Sul | 2 | 525,0000 | 211,7028 | 736,7028 |
11 | Corguinho | 3 | 590,7240 | – | 590,7240 |
12 | Corumbá | 14 | 28.442,9403 | 54.814,0886 | 83.257,0289 |
13 | Costa Rica | 1 | 252,1948 | – | 252,1948 |
14 | Coxim | 1 | 3.036,9757 | – | 3.036,9757 |
15 | Dois Irmão do Buriti | 1 | – | 12.550,0000 | 12.550,0000 |
16 | Eldorado | 3 | 7.580,3498 | – | 7.580,3498 |
17 | Jardim | 4 | 795,1539 | 67,4656 | 862,6195 |
18 | Maracaju | 1 | – | 607,3700 | 607,3700 |
19 | Miranda | *4 | 439,6265 | 4.031,1142 | 4.470,7407 |
20 | Naviraí | 1 | 112,2360 | – | 112,2360 |
21 | Nova Andradina | 2 | 1.454,4800 | – | 1.454,4800 |
22 | Paraíso das Águas | 1 | 169,9202 | – | 169,9202 |
23 | Pedro Gomes | 1 | – | 29,2600 | 29,2600 |
24 | Ribas do Rio Pardo | 1 | 500,6145 | – | 500,6145 |
25 | Rio Brilhante | 1 | 2.089,2307 | – | 2.089,2307 |
26 | Sete Quedas | 1 | – | 971,0641 | 971,0641 |
27 | Terenos | 2 | 250,0198 | – | 250,0198 |
Total | *64 | 65.896,2681 | 87.792,0208 | 153.688,2889 |
(Listas atualizadas em 26/06/2025)