Como Realizar a Conferência Municipal
Palestra Sobre Resíduos Sólidos
Regimento Interno
Modelo de Inscrição no Eixo Temático
Modelo de Lista de Presença
Modelo de Lista de Inscrição de Delegados
Relação das Ações Prioritárias
Programação Para as Conferências Municipais
(Passo a Passo Para que o Município Viabilize a Conferência)
Modelo de Decreto Municipal Convocatório
Proposta Metodológica Para as Conferências Municipais
Manual Metodológico das Conferências Municipais e Regionais
Manual das Conferências Livres
Texto Orientador da 4ª CNMA
Caminhos Metodológicos (Apresentação em Power Point)
Eleição de Delegados
Delegados a serem eleitos nas Conferências Municipais do Meio Ambiente para a 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente
População 2010 | Municípios | Sociedade Civil, comunidades tradicionais e povos indígenas | EntidadesEmpresariais | Governos | Totalde delegados |
Paraíso das Águas | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2.927 | Figueirão | 1 | 1 | 1 | 3 |
3.512 | Taquarussu | 1 | 1 | 1 | 3 |
4.017 | Jateí | 1 | 1 | 1 | 3 |
4.570 | Alcinópolis | 1 | 1 | 1 | 3 |
4.862 | Corguinho | 1 | 1 | 1 | 3 |
4.922 | Rochedo | 1 | 1 | 1 | 3 |
4.944 | Novo Horizonte do Sul | 1 | 1 | 1 | 3 |
5.040 | Rio Negro | 1 | 1 | 1 | 3 |
5.365 | Douradina | 1 | 1 | 1 | 3 |
5.400 | Caracol | 1 | 1 | 1 | 3 |
5.900 | Juti | 1 | 1 | 1 | 3 |
5.901 | Vicentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
6.277 | Selvíria | 1 | 1 | 1 | 3 |
6.341 | Jaraguari | 1 | 1 | 1 | 3 |
6.493 | Laguna Carapã | 1 | 1 | 1 | 3 |
6.598 | Bandeirantes | 1 | 1 | 1 | 3 |
7.254 | Santa Rita do Pardo | 1 | 1 | 1 | 3 |
7.645 | Japorã | 1 | 1 | 1 | 3 |
7.686 | Inocência | 1 | 1 | 1 | 3 |
7.967 | Pedro Gomes | 1 | 1 | 1 | 3 |
7.986 | Bodoquena | 1 | 1 | 1 | 3 |
8.215 | Antônio João | 1 | 1 | 1 | 3 |
8.494 | Anaurilândia | 1 | 1 | 1 | 3 |
9.170 | Angélica | 1 | 1 | 1 | 3 |
9.928 | Glória de Dourados | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.215 | Tacuru | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.255 | Aral Moreira | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.362 | Dois Irmãos do Buriti | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.368 | Guia Lopes da Laguna | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.780 | Sete Quedas | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.938 | Batayporã | 1 | 1 | 1 | 3 |
11.680 | Eldorado | 1 | 1 | 1 | 3 |
11.804 | Brasilândia | 1 | 1 | 1 | 3 |
12.131 | Deodápolis | 1 | 1 | 1 | 3 |
12.355 | Paranhos | 1 | 1 | 1 | 3 |
13.648 | Camapuã | 1 | 1 | 1 | 3 |
14.064 | Coronel Sapucaia | 1 | 1 | 1 | 3 |
14.396 | Nioaque | 1 | 1 | 1 | 3 |
14.429 | Água Clara | 1 | 1 | 1 | 3 |
14.867 | Sonora | 1 | 1 | 1 | 3 |
14.887 | Iguatemi | 1 | 1 | 1 | 3 |
15.369 | Porto Murtinho | 1 | 1 | 1 | 3 |
16.433 | Nova Alvorada do Sul | 1 | 1 | 1 | 3 |
17.035 | Mundo Novo | 1 | 1 | 1 | 3 |
17.162 | Terenos | 1 | 1 | 1 | 3 |
18.618 | Itaquiraí | 1 | 1 | 1 | 3 |
18.892 | Rio Verde de Mato Grosso | 1 | 1 | 1 | 3 |
19.024 | Fátima do Sul | 2 | 2 | 2 | 6 |
19.598 | Bonito | 2 | 2 | 2 | 6 |
19.653 | Ladário | 2 | 2 | 2 | 6 |
19.654 | Chapadão do Sul | 2 | 2 | 2 | 6 |
19.689 | Costa Rica | 2 | 2 | 2 | 6 |
19.825 | Bataguassu | 2 | 2 | 2 | 6 |
20.879 | Itaporã | 2 | 2 | 2 | 6 |
20.932 | Cassilândia | 2 | 2 | 2 | 6 |
20.967 | Ribas do Rio Pardo | 2 | 2 | 2 | 6 |
22.164 | São Gabriel do Oeste | 2 | 2 | 2 | 6 |
22.305 | Aparecida do Taboado | 2 | 2 | 2 | 6 |
22.355 | Ivinhema | 2 | 2 | 2 | 6 |
23.175 | Bela Vista | 2 | 2 | 2 | 6 |
23.846 | Anastácio | 2 | 2 | 2 | 6 |
24.363 | Jardim | 2 | 2 | 2 | 6 |
25.615 | Miranda | 2 | 2 | 2 | 6 |
25.763 | Caarapó | 2 | 2 | 2 | 6 |
30.647 | Rio Brilhante | 2 | 2 | 2 | 6 |
32.180 | Coxim | 2 | 2 | 2 | 6 |
34.739 | Amambaí | 2 | 2 | 2 | 6 |
37.407 | Maracaju | 2 | 2 | 2 | 6 |
40.174 | Paranaíba | 2 | 2 | 2 | 6 |
42.076 | Sidrolândia | 2 | 2 | 2 | 6 |
45.599 | Nova Andradina | 2 | 2 | 2 | 6 |
45.623 | Aquidauana | 2 | 2 | 2 | 6 |
46.355 | Naviraí | 2 | 2 | 2 | 6 |
77.866 | Ponta Porá | 3 | 3 | 3 | 9 |
101.722 | Três Lagoas | 3 | 3 | 3 | 9 |
103.772 | Corumbá | 3 | 3 | 3 | 9 |
196.068 | Dourados | 4 | 4 | 4 | 12 |
787.204 | Campo Grande | 10 | 5 | 5 | 20 |
2.449.341 | Total de delegados | 123 | 118 | 118 | 359 |
Delegados a serem eleitos na 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente para a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente
Poder
Público
|
Sociedade Civil
|
Entidades
Empresariais
|
Total
|
|
Organizada
|
Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas
|
|||
06
|
12
|
03
|
09
|
30
|
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.